| = | равно, равенство
|
| ≡ | тъждествено равно, съвпада, съвпадение
|
| ≈ | приблизително равно |
| ≠ | различно |
| < | по-малко
|
| > | по-голямо |
| ≤ | по-малко или равно |
| ≥ | по-голямо или равно |
| + | плюс (знак за събиране) |
| - | минус (знак за изваждане) |
| * или x | знаци за умножаване (често се изпуска: а*b = axb = ab) |
| : | знак за деление |
| аn | числото а повдигнато на степен n (n - степенен показател) |
 | знак за квадратен корен (квадратен корен от числото а) |
 | корен n-та степен от числото а (n-ти корен от а)
|
| ( ), [ ],{} | скоби (кръгли, квадратни и фигурни - за обозначаване на последователността за действие) |
| + | перпендикулярно,ортогонално |
| ¦ | паралелно, успоредно
|
| ~ | подобно |
| ? | триъгълник |
| ‹ | ъгъл |
| ( | дъга |
| о | градус |
| ' | минута |
| " | секунда |
| const | константа (постояна величина) |
| π | отношение на дължината на окръжност към нейния диаметър (пи)
|
| e | основа на натуралните логаритми (неперово число) |
| ∞ | безкрайност |
| f(x) | функция на независимата променлива х (на аргумента х) |
| sin | синус |
| cos | косинус |
| tg | тангенс |
| ctg | котангенс |
| sec | секанс |
| cosec | косеканс |
| arcsin | арксинус |
| arccos | арккосинус |
| arctg | арктангенс |
| arcctg | арккотангенс |
| sh | синус гиперболичен |
| ch | косинус гиперболичен |
| th | тангенс гиперболичен |
| cth | котангенс гиперболичен |
| sch | секанс гиперболичен |
| csch | косеканс гиперболичен |
| lg, ln | логаритмична функция |
| loga | логаритъм с основа а |
| lgb | десетичен логаритъм от числото b |
| lnb | натурален (с основа е) логаритъм от числото b |
| lim | граница |
 | граница на функция когато аргументът х се стреми към стойността а (а може да бъде ± ∞) |
 | сума |
 | сума на последователност от членове An, където n е цело число (или номер), което се изменя от a до b (a и b са цели числа и могат да имат следните стойности a = - ∞, b = + ∞) |
 | производна функция на аргумента (променливата) х |
 | производна функция на няколко промеливи по една от тях (частна производна) |
 | интеграл на функция (неопределен интеграл) |
 | определен интеграл (в границите от а до b, където а и b могат да имат следните стойности a = - ∞, b = + ∞) |
| i | имагинерна единица |
| a + bi | представяне на комплексното число w (a - действителната част на комплексното число, b - имагинерната част) |
| R(w) | действителната част а |
| Im(w) | коефициент на имагинерната част b |
| |w| | модул на комплексното числа w |
или a
| вектор а |
| |a| | модул на вектора а
|
 | единични вектори в тримерна декартова координатна система
|
| ax, ay, az | компоненти на вектора а в декартова координатна система  |
 | скаларно произведение на два вектора в декартова координатна система  |
 | векторно произведение на вектори в декартова координатна система 
|
 | оператор на Хамилтон ("набла") |
 | оператор на Лаплас ("делта") |
| grad | градиент на скаларно поле |
| div | дивергенция на векторно поле |
| n! =1.2.3.….n | факториел - цяло число (принето е да се счита, че 0! = 1) |